| 定員 | 短期入所 | 男性定数 | 女性定数 | |
| 救護施設 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 福島県浪江ひまわり荘 | ||||
| 福島県からまつ荘 | ||||
| 特別養護老人ホーム | ||||
| 福島県飯坂ホーム | ||||
| 福島県やまぶき荘 | ||||
| 福島県さつき荘 | ||||
| 障がい者施設 | ||||
| 福島県ばんだい荘わかば | ||||
| 福島県ひばり寮 | ||||
| 福島県きびたき寮 | ||||
| 福島県矢吹しらうめ荘 | ||||
| 福島県けやき荘 | ||||
| 福島県かしわ荘 | ||||
| 福島県かえで荘 | ||||
| 福島県ばんだい荘あおば | ||||
| 福島県やぶき自立支援寮 | ||||
| 共同作業所たいしん | ||||
| 計 | ||||
救護施設、特別養護老人ホーム、福島県ひばり寮、福島県きびたき寮、福島県やぶき自立支援寮及び共同作業所たいしんの男女定数は概ねの比率です。
なお、短期入所を含め施設利用をご希望の場合は、当該施設にお問い合せください。
なお、短期入所を含め施設利用をご希望の場合は、当該施設にお問い合せください。
























